◆ 立式驅動系統(tǒng),動力強勁;
◆ 交流電機免維護;
◆ 電子助力轉向,操作輕盈;
◆ 電瓶箱側拉功能,方便多班次作業(yè)。
| 貨 號 | BNS6102 | BNS6103 | BNS6104 | ||
| 性能 | 額定載荷(Q) | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 動力形式 | 全電動 | ||||
| 操作方式 | 站駕 | ||||
| 載荷中心距(c) | mm | 600 | |||
| 軸距(y) | mm | 1460/1510 | |||
| 車輪 | 輪子類型 | PU | |||
| 輪子數(shù)量(驅動輪/平衡輪/承重輪) | 1D+2B+4L | ||||
| 尺寸 | 全高(含操縱手柄)(h14) | mm | 1455 | ||
| 全長(踏板收起)(l1) | mm | 1910/1960 | |||
| 車體寬度(b1) | mm | 790 | |||
| 最大起升行程(h3) | mm | 120 | |||
| 貨叉最低高度(h13) | mm | 85 | |||
| 貨叉厚度(s) | mm | 55 | |||
| 貨叉寬度(e) | mm | 185 | |||
| 貨叉長度(L) | mm | 1150/1200 | |||
| 貨叉外側間距(b5) | mm | 540/685 | |||
| 最小轉彎半徑,踏板收起/放下(Wa) | mm | 1465/2140 | |||
| 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200)(Ast) | mm | 2140/2815 | |||
| 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200)(Ast) | mm | 2225/2900 | |||
| 性能 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 起升速度,滿載/空載 | mm/s | 40/45 | |||
| 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 35/20 | |||
| 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/7 | |||
| 制動方式 | 電磁/再生 | ||||
| 電機 | 驅動電機功率 | kW | 1.5 | ||
| 起升電機功率 | kW | 2 | |||
| 蓄電池電壓/容量 | V/ Ah | 24/210 | 24/210 | 24/270 | |
| 重量 | 蓄電池重量 | kg | 190 | 190 | 252 |
| 自重(包含蓄電池) | kg | 796 | 796 | 854 | |
