◆ 加裝電子轉(zhuǎn)向功能,操作更舒適、輕便
◆ 質(zhì)量可靠的美國(guó)AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護(hù),固定,大大降低了電器故障;
| 貨 號(hào) | BNS6155 | ||
| 特性 | 額定牽引重量 | kg | 3000 |
| 額定牽引力 | N | 1100 | |
| 軸距 | mm | 1055 | |
| 后輪距 | mm | 540 | |
| 操作類型 | 乘駕式 | ||
| 車輪 | 輪子類型 | PU | |
| 輪子數(shù)量 | 驅(qū)動(dòng)輪1/承重輪2 | ||
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(前輪) | mm | ¢248×75 | |
| 承重輪尺寸(后輪) | mm | ¢160×73 | |
| 尺寸 | 整車全長(zhǎng) | mm | 1369 |
| 車體寬度 | mm | 790 | |
| 整車高度(含手柄) | mm | 1402 | |
| 整車高度(不含手柄) | mm | 966 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1255 | |
| 最低離地間隙 | mm | 34.5 | |
| 牽引掛鉤高度 | mm | 287.5 | |
| 性能 | 最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.5/6 |
| 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | |
| 電氣 配置 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | AC 1.5 |
| 轉(zhuǎn)向電機(jī) | kw | DC 0.15 | |
| 蓄電池電壓 | V | 24 | |
| 蓄電池容量 | Ah | 270 | |
| 制動(dòng) | 電磁/再生 | ||
| 控制器型號(hào) | CURTIS 1230 | ||
| 重量 | 蓄電池重量 | kg | 252 |
| 自重(包含蓄電池) | kg | 810 | |
