優(yōu)勢:
◆ 他勵驅動電機——驅動力強勁,坡道啟動扭矩大;
◆ 優(yōu)越可靠的驅動控制器——多項自動安全保護功能;
◆ 性能穩(wěn)定的液壓泵站——標配下降電磁閥;
◆ 標配電限位裝置——有效避免起升時的機械沖擊;
◆ 70Ah免維護蓄電池——更換便捷;
◆ 內置15A充電器——即充即用。
特點:
◆ 高性價比、經濟節(jié)能、綠色環(huán)保;
◆ 結構精致、設計精湛,外形簡約;
◆ 體積小巧,轉向輕便,輕松操作;
◆ 標準載荷1500kg,充分滿足大多數客戶使用需求;
◆ 部件組裝模塊化,便于維護;
◆ 高強度車身和貨叉,堅固耐用,15年超長設計壽命。
安全防護:
◆ 驅動控制器具備過壓、低壓、過流、高溫、短路等多種保護功能;
◆ 手柄緊急反向按鈕,有效預防操作人員受到意外傷害;
◆ 遇到危險時按下紅色緊急斷電開關,可以迅速切斷整車電源,確保安全。
適用范圍:
◆ 電動托盤搬運車作業(yè)方便、平穩(wěn)、快捷;外型小巧、操作靈活;低噪音、低污染,能在商場、超市、倉庫、貨場、車間等場所作業(yè),尤其適合車廂內部、狹窄倉庫內工作。
| 貨 號 | BNS6163 | BNS6164 | |||
| 特性 | 額定載重 Load capacity | kg | 1500 | ||
| 載荷中心 Load center | mm | 600 | |||
| 操作類型 Operating type | 步行式 | ||||
| 參數 | 最大起升行程 Max.Lifting Height | mm | 120 | ||
| 貨叉最低離地高度 Min.fork lowered heitht | mm | 85 | |||
| 貨叉最大起升高度 Max.fork lifting height | mm | 205 | |||
| 貨叉外側間距 Overall fork width | mm | 550 | 685 | ||
| 貨叉長度 Fork length | mm | 1150 | 1200 | ||
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 55 | |||
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 160 | |||
| 整車全長 Overall length | mm | 1657 | 1707 | ||
| 整車高度(含手柄) Overall height(With handle) | mm | 1181 | |||
| 整車高度(不含手柄)Overall height(Without handle) | mm | 714 | |||
| 車體長度 | mm | 507 | |||
| 車體寬度 Overall width | mm | 697 | |||
| 最小轉彎半徑 Min.Turning radius | mm | 1547 | 1597 | ||
| 最小通道寬度(800*1200) Min.Aisle width for pallets 800*1200 | 1920 | ||||
| 最小通道寬度(1000*1200) Min.Aisle width for pallets 1000*1200 | 1953 | ||||
| 性能 | 最大行駛速度 Travel speed | 裝滿 Laden | km/h | 3 | |
| 空載 Unladen | km/h | 3.5 | |||
| 最大起升速度 Lifting speed | 裝滿 Laden | m/s | 0.056 | ||
| 空載 Unladen | m/s | 0.06 | |||
| 最大下降速度 Lowering speed | 裝滿 Laden | m/s | 0.057 | ||
| 空載 Unladen | m/s | 0.059 | |||
| 爬坡度 Gradeability | 裝滿 Laden | % | 5 | ||
| 空載 Unladen | % | 7 | |||
| 輪子 | 輪子類型(前/后) Wheels type | PU | |||
| 輪子數量 Wheels | 1個驅動+4個承重 | ||||
| 驅動輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ252×67 | |||
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ84×70(雙輪) | |||
| 輪軸心距 Wheel base | mm | 1284/1354 | |||
| 電機 | 行走 Driver motor | kw | DC 0.63 | ||
| 起升 Lift motor | kw | DC 0.8 | |||
| 電瓶 | 電壓 Voltage | v | 24 | ||
| 容量/電池類型 Battery capacity/ type | Ah | 70/免維護 | |||
| 制動 | 再生制動 | ||||
| 電磁制動 | |||||
| 重量 | 自重(含電池)Service weight with battery | kg | 275 | ||
