| 貨號 | BNS1024 | ||
| 特征 | 動力單元 | 電動 | |
| 操作類型 | 步行式 | ||
| 載荷(Q) | kg | 2000 | |
| 載荷中心距(c) | mm | 600 | |
| 前輪到貨叉垂直面距離(x) | mm | 940 | |
| 軸距(下降后)(y) | mm | 1247/1350 | |
| 重量 | 自重(含電瓶) | kg | 220 |
| 輪胎 底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф250×74 | |
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф78×60 | |
| 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф74×48 | |
| 驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 (X=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | ||
| 前輪距,驅(qū)動端(b10) | mm | 435 | |
| 后輪距,承載端(b11) | mm | 410(535) | |
| 尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 120 |
| 操作手柄的工作高度 (最小/最大)(h14) | mm | 750/1170 | |
| 貨叉下降后叉面高度(h13) | mm | 80 | |
| 整車長度(L1) | mm | 1685 | |
| 到貨叉垂直面的長度(L2) | mm | 535 | |
| 整車寬度(b1) | mm | 560/685 | |
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 50/150/1150 | |
| 貨叉外寬(b5) | mm | 560/685 | |
| 軸距中心處離地間隙(m2) | mm | 30 | |
| 通道寬度,1000mm長 ×1200mm寬托盤(Ast) | mm | 1792 | |
| 通道寬度,1200mm長 ×800mm寬托盤(Ast) | mm | 1992 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1465(起升狀態(tài)) | |
| 性能 | 行走速度(滿載/空載) | km/h | 4/5.5 |
| 起升速度(滿載/空載) | m/s | 0.024/0.038 | |
| 下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.034/0.025 | |
| 爬坡度(滿載/空載) | % | 8/16 | |
| 制動系統(tǒng) | 電磁式 | ||
| 驅(qū)動 | 驅(qū)動電機(jī)功率S2 60min | kw | 0.75 |
| 起升電機(jī)功率S3 15% | kw | 0.84 | |
| 電瓶電壓/容量K5 | V/Ah | 12/30 | |
| 電瓶重量 | kg | 9.5×4 | |
| 電瓶尺寸,長/寬/高 | mm | 255×170×200 | |
| 其它 | 驅(qū)動控制類型 | DC | |
| 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | ||
| 工作分貝 | dB (A) | 74 | |
