◆ 重載設(shè)計(jì),高品質(zhì)的快起升油缸,省時(shí)省力
◆ 根據(jù)需要,吊臂可三個(gè)工位調(diào)節(jié)
◆ 鍛造重載可旋轉(zhuǎn)吊鉤
◆ 出廠前125%過(guò)載測(cè)試,保證安全使用
◆ 符合歐洲CE安全標(biāo)準(zhǔn)
| 貨 號(hào) | BNS0804 | BNS0805 | BNS0806 | ||
| 額定載重 | 位置(P1) | kg | 2000 | 1000 | 500 |
| 位置(P2) | 1700 | 800 | 425 | ||
| 位置(P3) | 1500 | 700 | 350 | ||
| 尺寸 | A | mm | 1690 | 1675 | 1410 |
| B | 205 | 90 | 165 | ||
| C | 1900 | 1630 | 1510 | ||
| D | 1290 | 1230 | 895 | ||
| E | 150 | 150 | 102 | ||
| F | 2705 | 2445 | 2120 | ||
| G | 2505 | 2330 | 1960 | ||
| H | - | - | 150 | ||
| I | 230 | 245 | 340 | ||
| 支撐腳最小尺寸(W) | mm | 352 | 374 | 280 | |
| 支撐腳最大尺寸(W) | mm | 961 | 894 | 773 | |
| 總寬度 | mm | 1165 | 1120 | 970 | |
| 承重輪 | mm | Φ200 (尼龍) | Φ78 (尼龍) | Φ150 (尼龍) | |
| 轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ125 (尼龍) | Φ125 (尼龍) | Φ100 (尼龍) | |
| 滑輪 | mm | Φ60 (尼龍) | Φ76 (尼龍) | Φ76 (尼龍) | |
| 凈重 | kg | 165 | 115 | 165 | |
