| 貨 號(hào) | BNS1562 | ||
| 特征 | 動(dòng)力單元 | 電動(dòng) | |
| 操作類(lèi)型 | 步行式 | ||
| 載荷(Q) | kg | 3000 | |
| 額定牽引力 | N | 600 | |
| 軸距(y) | mm | 1050 | |
| 重量 | 自重(含電瓶) | kg | 580 |
| 軸載,滿(mǎn)載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 515/1565 | |
| 軸載,空載滿(mǎn)載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 430/150 | |
| 輪胎 底盤(pán) | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 聚氨酯 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф230×75 | |
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Ф178×73 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 1X+0/2 | |
| 前輪距,驅(qū)動(dòng)端(b10) | mm | / | |
| 后輪距,承載端(b11) | mm | 450 | |
| 尺寸 | 操作位置手柄桿最小/最大高度(h14) | mm | 715/1200 |
| 牽引耦合器高度最小/最大高度(h10) | mm | 195/310 | |
| 整車(chē)長(zhǎng)度(l1) | mm | 1315 | |
| 整車(chē)寬度(b1/b2) | mm | 710 | |
| 軸距中心處離地間隙(m2) | mm | 50 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1235 | |
| 性能 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 4/5.5 |
| 額定牽引力 | N | 600 | |
| 最大牽引力 | N | 1000 | |
| 爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | 1/16 | ||
| 制動(dòng) | 電磁式 | ||
| 驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60min | kW | 1.1 |
| 起升電機(jī)額定功率S3 15% | kW | 0.84 | |
| 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量K5 | V/Ah | 24/210 | |
| 電瓶重量 | kg | 190 | |
| 電瓶允許最大尺寸 | mm | 650×200×580 | |
| 其他 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | AC | |
| 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 機(jī)械/電子 | ||
| 工作分貝 | dB(A) | 74 | |
