1、適用于55加侖鋼制油桶的搬運、提升、裝卸作業(yè),該車采用進口電動車專用行走控制系統(tǒng),行走穩(wěn)定,具有輕便,靈活的特性,可單人操作。
2、人機合一的多功能控制手柄,行走無級調速器、大功率換向開關、一體化液壓 泵站、大功率行走驅動輪:
3、帶載人踏板可以減少操作疲勞。
4、BNS0750電動液壓抱夾、電動液壓翻轉。BNS0751手動抱夾,電動翻轉。BNS0752電動升高,叨扣式鷹嘴。
5、BNS0751可選配搖控升高,搖控翻轉。BNS0752可選配單(雙)鷹嘴。
| 產品型號 | BNS0750 | BNS0751 | BNS0752 | |
| 驅動方式 | 電動 | |||
| 駕駛方式 | kg | 站駕式 | ||
| 額定載荷 | kg | 420 | 420 | 420 |
| 提升高度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
| 整車高度 | mm | 1860 | 1860 | 1860 |
| 整車長度 | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 整車寬度 | mm | 1170 | 1170 | 1170 |
| 轉彎半徑 | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
| 最大爬坡能力 滿載/空載 | mm | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 驅動輪尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 |
| 輪胎材質 | / | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
| 制動方式 | / | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
| 驅動輪電機功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 起升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 整車噪音 | db(A) | <70 | <70 | <70 |
| 蓄電池電壓/容量 | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| 電池參數 | V/AH | 24/210 | ||
| 自重 | kg | 1100 | 1050 | 990 |
| 翻轉角度 | ° | 135 | ||
